Os capacitores eletrolíticos são componentes indispensáveis para o funcionamento eficiente de motores e equipamentos elétricos.
Responsáveis por armazenar e liberar energia com precisão, esses dispositivos garantem alto torque de partida, estabilidade e durabilidade, mesmo em sistemas submetidos a uso contínuo ou a condições severas.
Fale conosco| Capacitância | Voltagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 64-77µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 72-86µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 88-106µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 108-130µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 124-149µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 130-156µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 145-174µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 161-193µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 189-227µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 216-259µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 233-280µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 243-292µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 270-324µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 289-347µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 324-389µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 340-408µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 378-454µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 400-480µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 430-516µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 460-552µF | 110 Vac | 36,5x70 |
| 540-648µF | 110 Vac | 36,5x86 |
| 590-708µF | 110 Vac | 36,5x86 |
| 680-816µF | 110 Vac | 36,5x86 |
| 780-850µF | 110 Vac | 36,5x86 |
| 860-1032µF | 110 Vac | 36,5x86 |
| 1080-1296µF | 110 Vac | 36,5x86 |
| 1280-1536µF | 110 Vac | 36,5x86 |
* tamanho em mm
| Capacitância | Voltagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 36-43µF | 220 Vac | 36,5x70 |
| 43-53µF | 220 Vac | 36,5x70 |
| 47-56µF | 220 Vac | 36,5x70 |
| 53-64µF | 220 Vac | 36,5x70 |
| 64-77µF | 220 Vac | 36,5x70 |
| 72-86µF | 220 Vac | 36,5x70 |
| 88-106µF | 220 Vac | 36,5x70 |
| 108-130µF | 220 Vac | 36,5x70 |
| 124-149µF | 220 Vac | 36,5x70 |
| 130-156µF | 220 Vac | 36,5x70 |
| 145-174µF | 220 Vac | 36,5x70 |
| 161-193µF | 220 Vac | 46x86 |
| 189-227µF | 220 Vac | 46x86 |
| 216-259µF | 220 Vac | 46x86 |
| 233-280µF | 220 Vac | 46x86 |
| 243-292µF | 220 Vac | 46x86 |
| 270-324µF | 220 Vac | 46x86 |
| 289-347µF | 220 Vac | 46x86 |
| 324-389µF | 220 Vac | 46x86 |
| 340-408µF | 220 Vac | 46x86 |
| 378-454µF | 220 Vac | 46x86 |
| 400-480µF | 220 Vac | 46x86 |
| 430-516µF | 220 Vac | 46x86 |
| 460-552µF | 220 Vac | 46x86 |
| 540-648µF | 220 Vac | 46x86 |
* tamanho em mm
| Capacitância | Voltagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 36-43µF | 250 Vac | 36,5x70 |
| 43-53µF | 250 Vac | 36,5x70 |
| 47-56µF | 250 Vac | 36,5x70 |
| 53-64µF | 250 Vac | 36,5x70 |
| 64-77µF | 250 Vac | 36,5x70 |
| 72-86µF | 250 Vac | 36,5x70 |
| 88-106µF | 250 Vac | 36,5x70 |
| 108-130µF | 250 Vac | 36,5x70 |
| 124-149µF | 250 Vac | 36,5x70 |
| 130-156µF | 250 Vac | 36,5x70 |
| 145-174µF | 250 Vac | 36,5x70 |
| 161-193µF | 250 Vac | 46x86 |
| 189-227µF | 250 Vac | 46x86 |
| 216-259µF | 250 Vac | 46x86 |
| 233-280µF | 250 Vac | 46x86 |
| 243-292µF | 250 Vac | 46x86 |
| 270-324µF | 250 Vac | 46x86 |
| 289-347µF | 250 Vac | 46x86 |
| 324-389µF | 250 Vac | 46x86 |
| 340-408µF | 250 Vac | 46x86 |
| 378-454µF | 250 Vac | 46x86 |
| 400-480µF | 250 Vac | 46x86 |
| 430-516µF | 250 Vac | 46x86 |
| 460-552µF | 250 Vac | 46x86 |
| 540-648µF | 250 Vac | 46x86 |
* tamanho em mm
| Capacitância | Voltagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 36-43µF | 330 Vac | 36,5x70 |
| 43-53µF | 330 Vac | 36,5x70 |
| 47-56µF | 330 Vac | 36,5x70 |
| 53-64µF | 330 Vac | 36,5x70 |
| 64-77µF | 330 Vac | 36,5x70 |
| 72-86µF | 330 Vac | 36,5x70 |
| 88-106µF | 330 Vac | 36,5x70 |
| 108-130µF | 330 Vac | 36,5x70 |
| 124-149µF | 330 Vac | 46x86 |
| 130-156µF | 330 Vac | 46x86 |
| 145-174µF | 330 Vac | 46x86 |
| 161-193µF | 330 Vac | 46x86 |
| 189-227µF | 330 Vac | 46x86 |
| 216-259µF | 330 Vac | 46x86 |
| 233-280µF | 330 Vac | 46x86 |
| 270-324µF | 330 Vac | 46x86 |
* tamanho em mm
O modelo CD60, desenvolvido conforme a norma EN 60252‑2 e com certificações UL, TUV e CE, representa o equilíbrio ideal entre desempenho e confiabilidade.
Com faixas de capacitância que variam de 36µF a 1280µF, e tensões nominais de 110V, 220V, 250V e 330V, os capacitores eletrolíticos CD60 são projetados para atender às demandas de motores monofásicos de diferentes portes, operando em frequências de 50/60Hz e suportando temperaturas extremas, de –40°C a +65°C.
Essa amplitude de operação garante desempenho estável mesmo em ambientes industriais de alta exigência.
Os capacitores eletrolíticos CD60 têm como principal função aumentar o torque de partida de motores elétricos monofásicos. Seu uso é essencial em equipamentos que demandam energia adicional no momento da partida, como compressores, bombas, máquinas-ferramenta (como furadeiras de bancada), além de moinhos, moendas, ordenhadeiras elétricas, sistemas de refrigeração, ventilação e máquinas de uso doméstico ou profissional.
Em compressores, o capacitor eletrolítico de partida fornece a potência instantânea necessária para iniciar o motor, evitando sobrecargas e falhas de partida. Para compressores menores, é comum o uso do CD60 de 216–259 µF a 110 V.
Em máquinas de uso doméstico e profissional, o capacitor de partida para motor monofásico assegura arranque confiável e reduz o risco de queda de tensão. É o caso do capacitor para motor de betoneira, modelo 540–648 µF 110 V.
Em sistemas de ventilação ou exaustão, o uso correto do capacitor de partida ajuda a acionar o motor com eficiência desde o arranque, ainda que, após a partida, o motor utilize um capacitor permanente para a operação contínua.
Essa versatilidade faz dos capacitores eletrolíticos CD60 uma solução completa para aplicações que exigem confiabilidade elétrica, robustez e vida útil prolongada.
Entre os principais diferenciais dos capacitores eletrolíticos CD60 estão o alto desempenho elétrico, a durabilidade e a conformidade com padrões internacionais de segurança. Esses atributos fazem do componente um aliado indispensável em motores industriais e domésticos.
Veja abaixo as principais vantagens técnicas:
Esses diferenciais reforçam o compromisso com a confiabilidade elétrica e a eficiência energética, qualidades que tornam os capacitores eletrolíticos CD60 referência em sua categoria.
Em sistemas industriais, agrícolas e residenciais, a performance do motor depende diretamente da resposta rápida e da estabilidade elétrica do capacitor de partida, responsável por fornecer o torque instantâneo necessário no momento da partida.
O capacitor eletrolítico de partida CD60 é amplamente utilizado em compressores e máquinas-ferramenta, como furadeiras de bancada. Também encontra aplicação em moinhos, moendas e ordenhadeiras, onde o torque de partida é essencial para um funcionamento constante e seguro.
A estrutura hermeticamente selada e os materiais de alta pureza garantem resistência à umidade e à vibração, permitindo que os capacitores eletrolíticos operem por longos períodos sem degradação.
Essas características fazem do capacitor CD60 para compressores e motores monofásicos a escolha ideal para ambientes de alta demanda, oferecendo desempenho estável, longa vida útil e alta confiabilidade em aplicações industriais, agrícolas e residenciais.
O que diferencia o capacitor eletrolítico de partida CD60?
O modelo CD60 é fabricado com dielétricos de alta pureza e proporciona torque de partida elevado. Atende às normas internacionais IEC / EN 60252-2, oferecendo segurança e desempenho superior.
Qual é a diferença entre capacitor de partida e capacitor permanente?
O capacitor de partida (como o CD60) atua somente no momento do arranque do motor, oferecendo alta capacitância para gerar o torque inicial.
Já o capacitor permanente (CBB60, CBB65) permanece conectado durante todo o funcionamento, melhorando a eficiência e o fator de potência do motor.
Como escolher o capacitor certo para compressores e motores monofásicos?
Verifique a tensão do motor (110 V, 220 V, 250 V, 330 V) e escolha um capacitor com tensão nominal igual ou superior.
A capacitância (µF) deve seguir a recomendação do fabricante ou a indicação na placa do motor — valores comuns variam de 108 µF a 720 µF.
Sempre prefira capacitores certificados conforme a norma IEC/EN 60252-2, que garantem segurança e desempenho.
Como saber se o capacitor do motor está queimado ou com defeito?
Nesses casos, recomenda-se testar a capacitância com multímetro e substituir o componente, se necessário.
Como aumentar a durabilidade do capacitor CD60?
Instale o capacitor em local ventilado, longe de fontes de calor e umidade, e nunca o utilize como capacitor permanente.
Modelos com invólucro hermético e dielétrico de alta pureza oferecem maior resistência à vibração e temperatura, garantindo vida útil prolongada, mesmo em ambientes industriais e agrícolas.
A EPX Capacitores oferece modelos CD60 certificados (CE, UL e TUV), com ampla faixa de capacitância e tensão nominal, além de estoque imediato para pronta entrega. Com suporte técnico especializado e atendimento nacional, a empresa assegura soluções precisas em capacitores eletrolíticos.
Entre em contato com os especialistas da EPX Capacitores e garanta a performance ideal para seus motores e sistemas elétricos.